Lansare oficiala de noi procesoare Intel
17 Mar
Asa cum am spus in articolul „Procesor Intel cu 6 nuclee: Gulftown”, ieri 16 martie, Intel a lansat procesoarele cu 6 miezuri aici incluzandu-se si noile procesoare pentru servere Xeon 5600, serie care aduce tehnologii noi: Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI) si Trusted Execution Technology (TXT) – cu ajutorul carora se realizeaza mult mai rapid criptarea si decriptarea necesara pentru mai multe tranzactii sigure in medii virtualizate, oferite de data centre, cu un suport avansat pentru securitatea sistemelor cloud.
Acestea sunt primele chip-uri de servere si statii de lucru bazate pe tehnologia de 32nm, care foloseste high-k metal gate, tranzistori de a doua generatie pentru a creste viteza in paralel cu scaderea consumului de energie.
Intel a specificat ca procesoarele Intel Xeon 5600 dispun de pana la sase nuclee intr-un procesor si ofera o crestere a performantei de pana la 60% mai mare decat procesoarele pe 45nm Intel Xeon din seria 5500. Deasemenea serverele pot beneficia de eficienta puterii seriei 5600. Procesoarele L5640 vor avea aceeasi performanta ca procesoarele Intel Xeon X5570, care este modelul de top al seriei precedente, dar cu un consum de pana la 30% mai mare.
Intel a anuntat, de asemenea, disponibilitatea de procesoare Intel Xeon seria L3406, orientate pentru utilizarea in server cu un singur procesor destinate segmentului de micro-intreprinderi. Procesorul Intel Xeon L3406 are un consum de doar 30 de wati, facandu-l ideal pentru situatii in care consumul mic este important.
De asemenea, Intel a anuntat disponibilitatea noului procesor Intel Core i7 980X Extreme Edition. Noul procesor i7-980X este compatibil cu cele mai multe chipset-uri existente X58 si are functia de overclocking activata pentru a oferi flexibilitate pentru utilizatori avansati care doresc sa regleze viteza. Dispune de 12MB Smart Cache – 50% mai mult decat actualul leader intre procesoarele Intel pentru desktop.
| New Intel CPU specifications and price | |||||
| CPU model | Frequency | Intel Smart Cache | TDP | Cores / Threads | 1kU Price (US$) |
| Intel Xeon X5680 | 3.33GHz | 12 MB | 130W | 6 / 12 | 1663 |
| Intel Xeon X5677 | 3.46GHz | 12 MB | 130W | 4 / 8 | 1663 |
| Intel Xeon W3680 | 3.33GHz | 12 MB | 130W | 6 / 12 | 999 |
| Intel Xeon X5670 | 2.93GHz | 12 MB | 95W | 6 / 12 | 1440 |
| Intel Xeon X5667 | 3.06GHz | 12 MB | 95W | 4 / 8 | 1440 |
| Intel Xeon X5660 | 2.80GHz | 12 MB | 95W | 6 / 12 | 1219 |
| Intel Xeon X5650 | 2.66GHz | 12 MB | 95W | 6 / 12 | 996 |
| Intel Xeon E5640 | 2.66GHz | 12 MB | 80W | 4 / 8 | 774 |
| Intel Xeon E5630 | 2.53GHz | 12 MB | 80W | 4 / 8 | 551 |
| Intel Xeon E5620 | 2.40GHz | 12 MB | 80W | 4 / 8 | 387 |
| Intel Xeon E5507 | 2.26GHz | 4 MB | 80W | 4 / 4 | 276 |
| Intel Xeon E5506 | 2.13GHz | 4 MB | 80W | 4 / 4 | 219 |
| Intel Xeon E5503 | 2.00GHz | 4 MB | 80W | 2 / 2 | 188 |
| Intel Xeon L5640 | 2.26GHz | 12 MB | 60W | 6 / 12 | 996 |
| Intel Xeon L5630 | 2.13GHz | 12 MB | 40W | 4 / 8 | 551 |
| Intel Xeon L5609 | 1.86GHz | 12 MB | 40W | 4 / 4 | 440 |
| Intel Xeon E5645 | 2.40GHz | 12 MB | 80W | 6 / 12 | 958 |
| Intel Xeon L5638 | 2.00GHz | 12 MB | 60W | 6 / 12 | 958 |
| Intel Xeon L5618 | 1.86GHz | 12 MB | 40W | 4 / 8 | 530 |
| Intel Xeon L3406 | 2.26GHz | 4MB | 30W | 2 / 4 | 189 |
| Intel Core i7-980X Extreme Edition | 3.33GHz | 12 MB | 130W | 6 / 12 | 999 |
Sursa: Digitimes





No comments yet